Тарифи
Тарифи с 01.02.2024р
Найменування тарифу | Вартість грн/міс | Швидкість з’єднання Mbps вх/вих | Об`єм трафіка | Skype * аудіо/відео | Онлайн ** відео/ігри |
Соціальный | 130 | до 1/1 | Безліміт! | (-/-) | (-/-) |
Стандарт | 200 | до 20/20 | Безліміт! | (+/+) | (+/+) |
Ультра | 230 | до 40/40 | Безліміт! | (+/+) | (+/+) |
Максимум | 280 | до 100/до 100 | Безліміт! | (+/+) | (+/+) |
PON-200 | 350 | до 200/200 | Безліміт! | (+/+) | (+/+) |
Реальний IP | 75 | Усі інші умови використання мережі згідно з Вашим тарифним планом. | |||
Виклик майстра додому | 200 | Якщо поломка з вини провайдера, такий виклик безкоштовний | |||
Поповнюй свій тариф на рік та отримай знижку 20% на поповнення. | Докладніше через лінію технічної підтримки |
Тарифи с 01.01.2023р
Найменування тарифу | Вартість грн/міс | Швидкість з’єднання Mbps вх/вих | Об`єм трафіка | Skype * аудіо/відео | Онлайн ** відео/ігри |
---|---|---|---|---|---|
Соціальный | 100 | 1/1 | Безліміт! | (-/-) | (-/-) |
Стандарт | 170 | 20/20 | Безліміт! | (+/+) | (+/+) |
Ультра | 200 | 40/40 | Безліміт! | (+/+) | (+/+) |
Максимум | 250 | до 100/до 100 | Безліміт! | (+/+) | (+/+) |
Реальний IP | 75 | Усі інші умови використання мережі згідно з Вашим тарифним планом. |
Зазначена швидкість — це швидкість
обмеження з’єднання із ресурсами мережі Internet. Вона не є гарантованою і може
залежати від ряду факторів, таких як завантаженість віддалених web та media
ресурсів (з яких йде отримання даних), завантаженість магістральних каналів
вищих провайдерів, стану та налаштування програмного забезпечення клієнтського
ПК тощо.
* Залежить від місця розташування
вашого співрозмовника та його обмежень щодо швидкості підключення до мережі.